バス釣りメインとしたルアーフィッシングにおいて、どのベイトリールが最適なのか?
全63モデルの中からTOP3を厳選しました。
もくじ
ベイトリールおすすめ総合ランキング
位 | 1位 | 2位 | 3位 |
名称 | メタニウム |
スティーズCT SV TW |
タトゥーラSV TW |
一言 | コスパ最高、大遠投&正確なキャストが決まり結果的によく釣れるようになる | バックラッシュ知らず、軽量ルアーも得意でキャスト性も◎、やや値段高め | 中堅モデルとして人気No.1、問題なく使える、蜘蛛デザインは賛否あり |
実売 | 3.2万円 | 5.2万円 | 1.9万円 |
店舗 | Amazon 楽天 |
Amazon 楽天 |
Amazon 楽天 |
1位 メタニウム
メーカー | シマノ |
重さ | 175g |
ギア比 | 6.2、7.1、8.1 |
実売価格 | 32,000円前後 |
店舗 | Amazon、楽天 |
コスパ最高、間違いないベイトリール。初心者~バスプロまで、幅広くの方に愛用されている名作メタニウム。
よく飛び、5g程度の軽めルアーから50g程度の重めルアーまでストレスなくキャスト可能。滑らかでシルキーな巻き心地、堅牢性(丈夫でカッチリ感)にも定評あり。
ギア比で迷ったらスタンダードな7.1(HG)モデルがおすすめ。ワームから巻物まで幅広く対応してくれる。
リセールバリューが高く、中古で売る際も他と比べると高めで売れるのも特徴。それだけ人気で価値がある万能ベイトリール。
2位 スティーズCT SV TW
メーカー | ダイワ |
重さ | 150g |
ギア比 | 6.3、7.1、8.1 |
実売価格 | 52,000前後 |
店舗 | Amazon、楽天 |
ダイワの最上位モデル。通常のスティーズとは違い、CT(コンパクト化)されており、よりパーミング(握りやすさ)に優れている。
定評のSVスプール搭載のおかげで、3g程度の軽量ルアーなどもOK。キャスト性能に優れるだけでなく、圧倒的にバックラッシュしにくい。
150gとかなり軽いので、1日中投げ続けても疲れにくい。おすすめギア比は、万能型の7.1(700SH/SHL)モデル。
最高技術が詰め込まれたマシンなので、実売価格5万円オーバーと、やや高めなのがネック。
3位 タトゥーラSV TW
メーカー | ダイワ |
重さ | 190g |
ギア比 | 6.3、7.1、8.1 |
実売価格 | 19,000円前後 |
店舗 | Amazon、楽天 |
中堅モデルとしてデビューしたタトゥーラに、最高機種スティーズにも使われるようなSVスプールが搭載され、上位モデルと遜色ない性能を持つ。
このSVスプールのおかげで、実売2万円というリーズナブルリールながら、軽量ルアーから重めルアーまでをストレスなくこなす。
ただしハンドルの巻き心地、重さ(スティーズより40g重い)、蜘蛛のデザインなどは意見が分かれるところ。
とはいえベイトリール初心者は、まずはこのタトゥーラSV TWから始めれば間違いない。おすすめギア比は7.1(103SH/SHL)モデル。
【シマノ】ベイトリールおすすめ一覧
リール名 | 遠投 |
軽量 ルアー |
パワー | 自重 | 実売 (円) |
アンタレス | ◎ | ○ | ◎ | 220g | 4.4万 |
アンタレスDC | ◎ | ○ | ◎ | 220g | 6.1万 |
アンタレスDC MD | ◎ | ○ | ◎ | 235g | 5.9万 |
カルカッタコンクエスト | ○ | × | ◎ | 215~335g | 4.3万 |
カルカッタコンクエストDC | ○ | △ | ◎ | 240~265g | 5.2万 |
カルカッタコンクエスト BFS |
○ | ◎ | × | 200g | 4.2万 |
メタニウム | ◎ | ◎ | ○ | 175g | 3.2万 |
メタニウムMGL | ◎ | ◎ | ○ | 175g | 2.9万 |
メタニウムDC | ◎ | ◎ | ○ | 190g | 4.4万 |
カルカッタ | ○ | △ | ◎ | 225~335g | 2.9万 |
バンタムMGL | ○ | ◎ | ○ | 215g | 2.7万 |
スコーピオンDC | ○ | ○ | ○ | 215g | 2.8万 |
スコーピオンBFS | △ | ◎ | × | 165g | 2.5万 |
アルデバランMGL | ○ | ○ | ○ | 135g | 3.3万 |
アルデバランBFS | △ | ◎ | × | 130g | 3.2万 |
スコーピオン | ○ | ○ | ○ | 190g | 1.9万 |
ブレニアス | ○ | △ | ○ | 200g | 2.1万 |
SLX MGL | ○ | ○ | ○ | 195g | 1.5万 |
SLX DC | ○ | ○ | ○ | 210g | 1.8万 |
スコーピオンMGL | ○ | ○ | ○ | 210g | 1.9万 |
バスワンXT | △ | △ | △ | 210g | 0.68万 |
バスライズ | △ | △ | △ | 200g | 0.59万 |
【ダイワ】ベイトリールおすすめ一覧
リール名 | 遠投 |
軽量 ルアー |
パワー | 自重 | 実売 (円) |
スティーズSV TW | ◎ | ◎ | ◎ | 160g | 5.2万 |
スティーズCT SV TW | ◎ | ◎ | ◎ | 150g | 5.3万 |
スティーズAIR TW | ◎ | ◎ | × | 135g | 5.9万 |
Z 2020 | ◎ | × | ◎ | 265g | 5.5万 |
ジリオンTW HLC | ◎ | △ | ◎ | 205g | 3.9万 |
ジリオン10SV TW | ○ | ◎ | ◎ | 215g | 3.5万 |
ジリオンSV TW | ○ | ◎ | ◎ | 175g | 2.8万 |
リョウガ | ○ | × | ◎ | 255~270g | 4.9万 |
ミリオネアCT SV | ○ | ◎ | ◎ | 210g | 4.3万 |
スティーズA TW | ○ | ○ | ◎ | 190g | 4.0万 |
タトゥーラTW | ○ | ○ | ◎ | 195g | 1.5万 |
タトゥーラSV TW | ○ | ○ | ◎ | 190g | 1.9万 |
タトゥーラHDカスタム | ○ | × | ◎ | 225g | 2.4万 |
タトゥーラHLC | ◎ | △ | ◎ | 220g | 3.0万 |
タトゥーラTW300/400 | ○ | △ | ◎ | 325g | 未発売 |
アルファスAIR TW | ○ | ◎ | × | 160g | 3.3万 |
SSエア | ○ | ◎ | × | 145g | 3.6万 |
アルファスCT SV | ○ | ○ | △ | 170g | 2.3万 |
バスX | △ | △ | △ | 195g | 0.8万 |
【アブ】ベイトリールおすすめ一覧
リール名 | 遠投 |
軽量 ルアー |
パワー | 自重 | 実売 (円) |
LX992Z | ○ | ◎ | ○ | 160g | 3.9万 |
レボビーストX | ○ | × | ◎ | 270g | 1.8万 |
レボアイク | ○ | ○ | ○ | 230g | 2.3万 |
レボEXD | ○ | ○ | ○ | 192g | 2.3万 |
レボディーズ8 | ○ | ○ | ○ | 137g | 4.0万 |
レボウルトラキャストBF8 | ○ | ○ | ○ | 175g | 2.2万 |
レボビーストロケット | ○ | × | ○ | 270g | 2.4万 |
レボブラック10 | ○ | ○ | ○ | 245g | 3.7万 |
レボロケット | ○ | ○ | ○ | 208g | 2.3万 |
レボビースト | ○ | × | ◎ | 270g | 2.2万 |
ビッグシューターコンパクト | ○ | × | ◎ | 250g | 2.8万 |
ロキサーニ | ○ | △ | ○ | 188g | 1.4万 |
ロキサーニパワーシューター | ○ | × | ◎ | 242g | 1.6万 |
ロキサーニBF8 | ○ | ◎ | ○ | 185g | 1.4万 |
レボエリート8 | ○ | ○ | ○ | 177g | 2.8万 |
レボX | ○ | ○ | ○ | 224g | 1.2万 |
レボウィンチ | ○ | ○ | ○ | 340g | 2.1万 |
レボSX | △ | △ | ○ | 230g | 1.4万 |
【その他メーカー】ベイトリールおすすめ一覧
リール名 | 遠投 |
軽量 ルアー |
パワー | 自重 | 実売 (円) |
ALCANCE | ○ | ○ | ○ | 184g | 2.8万 |
ALCANCE RG–C | △ | ○ | ○ | 175g | 2.7万 |
フルレンジ | ○ | × | ○ | 165g | 1.9万 |
ゴチュール | × | △ | × | 261g | 1万 |